МАЗ-152
Каталог > Минский автомобильный завод (МАЗ) > МАЗ-152
МАЗ-105 МАЗ-107 МАЗ-171 МАЗ-152 МАЗ-256 МАЗ-251 МАЗ-226 МАЗ-152А МАЗ-103Т (Троллейбус)1993 - 1996: МАЗ-101
1995 - н.д.: МАЗ-103 (МАЗ-5295) / МАЗ-103-065 / МАЗ-103-075 «Арктика» / МАЗ-103Н65 / МАЗ-163
1997: МАЗ-104
2005 - н.д.: МАЗ-203
2006 - н.д.: МАЗ-206
История и описание
Автобус МАЗ-152«Вазола» предназначен для перевозки пассажиров на маршрутах большой протяженности.
Параметр | Показатель |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 12000/2500/3323(3500 - c кондиционером) |
База, мм | 6000 |
Колея колес (передних/задних), мм | 2063/1818 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 12000 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 380 |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 1165 |
Объем багажного отделения | 6 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Полная масса, кг | 18000 |
Количество мест для сидения | 43, 45, 47 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Двигатель | Mercedes-Benz OM 501 LA (E-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 260 (354) |
Коробка передач | Механическая, ZF |
Подвеска передней/ задней оси | пневматическая с телескопическими амортизаторами |
Задний мост | жесткая балка с двойной разнесенной передачей |
Колеса | 8.25x22.5 |
Размер шин | 295/80R22,5 |
По желанию заказчика устанавливаются:
|