МАРЗ-5277 (2005-н.д.)
Каталог > ЗАО «Мичуринский автобус» (МАРЗ) > МАРЗ-5277
1995: МАРЗ-5266 / МАРЗ-52661
1998: МАРЗ-4251
2005 - н.д.: МАРЗ-5277 МАРЗ-5277-01 МАРЗ-42191 МАРЗ-42191-01 МАРЗ-4251-01
История и описание
Автобус класса I для перевозки пассажиров по городским маршрутам
Колесная формула: | 4×2 |
Ведущие колеса: | Задние |
Схема компоновки: | Вагонная, расположение двигателя — продольное, в заднем свесе |
Пассажировместимость: | 100 |
Количество мест для сидения: | 23+1 |
Габаритные размеры (д/ш/в), мм: | 11953/2500/3060 |
База, мм: | 5830 |
Объем топливного бака, л: | 240 |
Полная масса, кг: — на переднюю ось — на заднюю ось | 18000 6760 11240 |
Двигатель: | ЯМЗ-6563.10, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, V–образный, 6-цилиндровый |
Рабочий объем, см3: | 11150 |
Максимальный крутящийся момент (Н об/мин): | 882 (1000-1300) |
Номинальная мощность кВт (л,с), при частоте вращения коленчатого вала об/мин: | 169 (230) 2100 |
Трансмиссия: | Механическая, гидромеханическая |
Сцепление (марка, тип): | ЯМЗ, однодисковое сухое, фрикционного типа |
Коробка передач (марка, тип): | ЯМЗ-2361-81, трехходовая пятиступенчатая |
Ведущий мост: | RABA A-518.75-3300 или КААЗ 20-2400012 |
Ось передняя: | RABA A-722.75-3100 или КААЗ 5256-3000012-10 |
Подвеска: | Передняя зависимая, пневматическая, с 2 телескопическими гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова; Задняя зависимая, пневматическая с двумя регуляторами положения кузова, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
Рулевой механизм: | Чепель С-500 |
Тормоза: | Двухконтурная раздельная, разжимные механизмы кулачковые. Запасная: функцию аврийного тормоза выполняют пружинные энергоаккумуляторы, действующие на заднюю ось. Стояночная: Тормозные механизмы ведущего моста с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. |
Шины (размер): | 295/80 R22,5 |
На базе автобуса МАРЗ-5277 выпускается по спецзаказу автобус МАРЗ-5277 «Библиобус» (представлен на фотографиях в фотогалерее).